Employee Pension Report
Employer Name :  Demo Employer Limited
Report Date & Time :  26/05/2010  17:52
Process Date From : 05/04/2010 Process Date To : 05/04/2010
Works No. From : E001 Works No. To : E040
Process Date : 05/04/2010
Employee Name Employee
Main Pension
Employee
AVC Pension
Employee Main Pension +
Employee AVC Pension
Employer
Pension
Employee
+      
Employer
Pension
Pensionable
Earnings
Gary, Morrison 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00
Goldie, Hawn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00
Sean, Connery 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840.00
Christina, Boyle 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840.00
Jerry, Archer 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 880.00
Helen, Riddly 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 880.00
Chris, Saunders 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 920.00
Hugh, Grant 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 960.00
Harrison, Ford 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
Clint, Eastwood 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,440.00
Group Total : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,360.00
Process Date : 13/04/2010
Employee Name Employee
Main Pension
Employee
AVC Pension
Employee Main Pension +
Employee AVC Pension
Employer
Pension
Employee
+      
Employer
Pension
Pensionable
Earnings
Gary, Morrison 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00
Goldie, Hawn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00
Sean, Connery 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840.00
Christina, Boyle 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840.00
Clint, Eastwood 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 880.00
Jerry, Archer 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 880.00
Helen, Riddly 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 880.00
Chris, Saunders 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 920.00
Hugh, Grant 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 960.00
Page 1 of  3


Harrison, Ford 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
Nicole, Kidman 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,920.00
Bryan, Adams 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,080.00
Tom, Cruise 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,160.00
Jim, Carrie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,240.00
Jimi, Hendrix 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,240.00
Jennifer, Lopez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,240.00
Brad, Pitt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00
Shanai, Twain 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00
Celine, Dion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,480.00
Leonardo, Decaprio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,560.00
Group Total : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,520.00
Process Date : 20/04/2010
Employee Name Employee
Main Pension
Employee
AVC Pension
Employee Main Pension +
Employee AVC Pension
Employer
Pension
Employee
+      
Employer
Pension
Pensionable
Earnings
Gary, Morrison 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00
Goldie, Hawn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00
Sean, Connery 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840.00
Christina, Boyle 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840.00
Clint, Eastwood 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 880.00
Jerry, Archer 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 880.00
Helen, Riddly 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 880.00
Chris, Saunders 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 920.00
Hugh, Grant 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 960.00
Harrison, Ford 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
Group Total : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,800.00
Process Date : 25/04/2010
Employee Name Employee
Main Pension
Employee
AVC Pension
Employee Main Pension +
Employee AVC Pension
Employer
Pension
Employee
+      
Employer
Pension
Pensionable
Earnings
Janet, Jackson 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,840.00
James, Howard 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00
James, Dean 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,160.00
Page 2 of  3


Julia, Roberts 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,160.00
Demi, Morre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,160.00
Tony, Love 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,320.00
Jane, Connery 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,480.00
Geri, Halliwell 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,480.00
Robert, Redford 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00
Caroline, Dyke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00
Group Total : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,200.00
Process Date : 27/04/2010
Employee Name Employee
Main Pension
Employee
AVC Pension
Employee Main Pension +
Employee AVC Pension
Employer
Pension
Employee
+      
Employer
Pension
Pensionable
Earnings
Gary, Morrison 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00
Goldie, Hawn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00
Sean, Connery 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840.00
Christina, Boyle 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840.00
Clint, Eastwood 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 880.00
Jerry, Archer 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 880.00
Helen, Riddly 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 880.00
Chris, Saunders 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 920.00
Hugh, Grant 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 960.00
Harrison, Ford 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
Nicole, Kidman 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,920.00
Bryan, Adams 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,080.00
Tom, Cruise 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,160.00
Jim, Carrie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,240.00
Jimi, Hendrix 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,240.00
Jennifer, Lopez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,240.00
Brad, Pitt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00
Shanai, Twain 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00
Celine, Dion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,480.00
Leonardo, Decaprio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,560.00
Linda, Whitty 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,360.00
Angelina, Julie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,680.00
Pamela, Anderson 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,840.00
Page 3 of  3
Grand Total : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 287,246.01